MODEL | MOBILE M1 | MOBILE M2 | MOBILE M3 |
---|---|---|---|
BUỒNG INOX, NẮP TRONG SUỐT | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiều dài thanh dán | 2 x 420 | 2 x 520 | 2 x 320 |
Kích thước khoang hút | 440 x 420 x 220 | 500 x 520 x 220 | 900 x 320 x 95 |
Kích thước máy | 630 x 665 x 1020 | 710 x 780 x 1040 | 990 x 560 x 950 |
Bơm chân không | Busch 21 m3/h | Busch 40 m3/h | Busch 21 m3/h |
Thời gian hút/chu kỳ | 20-40 giây | 25-35 giây | 20-25 giây |
Nguồn điện | 230-1-50hz | 380-3-50 Hz | 380-3-50 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 1,3-3,3 kw | 3,3 kw | 1,3-3,3 kw |
Trọng lượng máy | 110 kg | 137 kg | 125 kg |
LỰA CHỌN THÊM | |||
Tấm chèn polyetylen | Có | Có | Có |
Bảng điều khiển | 10 chương trình | 10 chương trình | 10 chương trình |
Điều khiển cảm biến | Cảm biến / H2O | Cảm biến / H2O | Cảm biến / H2O |
Chức năng uốn mềm | Soft air | Soft air | Soft air |
Thanh hàn | Hàn (cắt tỉa) | Hàn (cắt tỉa) | Hàn (cắt tỉa) |
Chức năng nạp khí | Gas | Gas | Gas |
Nâng cấp máy bơm | Busch 40 m3/h | Busch 64 m3/h | Busch 40 hoặc 63 m3/h |
Cấu hình thanh hàn:
