MODEL | MOBILE M4 | MOBILE M5 | MOBILE M6 |
---|---|---|---|
BUỒNG VÀ NẮP LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiều dài thanh dán | 620 2x520 | 2x820 2x620 780x520 | 2x1020 2x620 980x520 |
Chiều cao sản phẩm | 200 | 210 | 210 |
Kích thước khoang hút | 620x505x200 | 805x65x200 | 1005x605x200 |
Kích thước máy | 740 x 760 x 1130 | 940 x 870 x 1140 | 1180 x 860 x 1140 |
Bơm chân không | Busch 40 m3/h | Busch 63 m3/h | Busch 100 m3/h |
Thời gian hút/chu kỳ | 20-40 giây | 25-35 giây | 25-35 giây |
Nguồn điện | 380-3-50 Hz | 380-3-50 Hz | 380-3-50 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 3,3 kw | 3,5 kw | 3,5 kw |
Trọng lượng máy | 192 kg | 308 kg | 360 kg |
LỰA CHỌN THÊM | |||
Tấm chèn polyetylen | Có | Có | Có |
Điều khiển cảm biến | Sensor / H2O | Sensor / H2O | Sensor / H2O |
Chức năng uốn mềm | Soft Air | Soft Air | Soft Air |
Thanh hàn | Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active | Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active | Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active |
Chức năng nạp khí | Gas | Gas | Gas |
Nâng cấp máy bơm | Busch 63 m3/h | Busch 100 or 160 m3/h | Busch 160 or 300 m3/h |
Cấu hình thanh hàn:
