MODEL | TABLETOP T2 | TABLETOP T3 | TABLETOP T4 | TABLETOP T5 | TABLETOP T6 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Chiều dài thanh dán | 270 | 320 | 420 | 520 | 2 x 420 |
Kích thước khoang hút | 270 x 310 x 100/140 | 320 x 330 x 160 | 420 x 370 x 180 | 800 x 320 x 95 | 420 x 440 x 210 |
Kích thước máy | 365 x 500 x 300/340** | 430 x 550 x 410 | 530 x 590 x 460 | 985 x 515 x 430 | 610 x 570 x 480 |
Bơm chân không | Busch 4 m3/h | Busch 8 m3/h | Busch 16 m3/h | Busch 21 m3/h | Busch 16 m3/h |
Thời gian hút/chu kỳ | 20-40 giây | 20-30 giây | 20-30 giây | 20-30 giây | 20-30 giây |
Điện áp | 220-240 - 1 - 50/60 Hz | 220-240 - 1 - 50/60 Hz | 220-240 - 1 - 50/60 Hz | 220-240 - 1 - 50/60 Hz | 220-240 - 1 - 50/60 Hz |
Bảng điều khiển | 1 Program | 1 Program | 1 Program | 1 Program | 1 Program |
Công suất tiêu thụ | 0,4 / 0,5 kw | 0,5 / 0,7 kw | 0,7 / 1,3 kw | 1,3 kw | 1,3 kw |
Trọng lượng máy | 27 kg | 41 kg | 55 kg | 102 kg | 85 kg |
LỰA CHỌN THÊM | |||||
Tấm chèn polyetylen | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảng điều khiển | x | 10 chương trình | 10 chương trình | 10 chương trình | 10 chương trình |
Điều khiển cảm biến | x | Cảm biến / H2O | Cảm biến / H2O | Cảm biến / H2O | Cảm biến / H2O |
Chức năng uốn mềm | x | Soft air | Soft air | Soft air | Soft air |
Thanh hàn | x | Hàn (cắt tỉa) | Hàn (cắt tỉa) | Hàn (cắt tỉa) | Hàn (cắt tỉa) |
Chức năng nạp khí | x | Khí Gas | Khí Gas | Khí Gas | Khí Gas |
Nâng cấp máy bơm | Busch 8 m3/h | Busch 16 m3/h | Busch 21 m3/h | x | Busch 21 m3/h |
Cấu hình thanh hàn:
