MODEL | MOBILE M7 | MOBILE M8 |
---|---|---|
BUỒNG BẰNG THÉP KHÔNG GỈ NẮP HỢP KIM NHÔM CÓ CỬA SỔ | ![]() | ![]() |
Chiều dài thanh dán | 500 | 2x795 2x545 770x500 |
Kích thước khoang hút | 500 x 490 x 175 | 795 x 445 x 215 |
Kích thước máy | 700 x 680 x 1040 | 910 x 830 x 1060 |
Bơm chân không | Busch 40 m3/h | Busch 63 m3/h |
Thời gian hút/chu kỳ | 25-35 giây | 20-40 giây |
Nguồn điện | 400-3-50 Hz | 400-3-50 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 3,3 kw | 3,5 kw |
Trọng lượng máy | 160 kg | 228 kg |
LỰA CHỌN THÊM | ||
Tấm chèn polyetylen | Có | Có |
Điều khiển cảm biến | Sensor / H2O | Sensor / H2O |
Chức năng uốn mềm | Soft Air | Soft Air |
Thanh hàn | Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active | Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active |
Chức năng nạp khí | Gas | Gas |
Nâng cấp máy bơm | Busch 63 m3/h | Busch 100 m3/h |
Cấu hình thanh hàn:
